Prodej vstupenek

Pokud si nevyberete žádný z našich zájezdových balíèkù na domácí utkání FC Barcelona a preferujete individuální cestu za fotbalem na NOU CAMP, máme pro Vás možnost zakoupení vstupenek pøímo na našich webových stránkách. Z následující nabídky si vyberte utkání a zvolte konkrétní kategorii vstupenky dle pøiloženého nákresu NOU CAMPU.Poté vyplòte údaje k nezávazné rezervaci,na základì které Vám do 24 hodin sdìlíme,zda jsou vstupenky dostupné budeme Vás informovat o dalším postupu. Pokud váháte,na kterou èást stadionu se usadit, pomùžeme Vám s výbìrem. Vzhledem k velkému diváckému zájmu je stadion takøka vždy vyprodán a proto neváhejte prosím s koupí vstupenek a plánujte Vaši cestu s pøedstihem.

Upozornìní:
z dùvodu televizních pøenosù je bìžné, že je posunut termín zápasu o jeden den napø. ze soboty na nedìli a naopak). Oznámení o zmìnì termínu utkání je s cca.týdenním pøedstihem. Zakopupené vstupenky jsou nevratné.

sezona kolo FC Barcelona Podélná tribuna krytá Podélná tribuna nekrytá Tribuna za bránou sever,jih
2010/2011 è. vs. 1.galerie 2.galerie 3.galerie 1.galerie 2.galerie 3.galerie 4.galerie 1.galerie 2.galerie 3.galerie
28.8.2011 2 Villarreal CF 3 900 Kè 4 030 Kè 3 666 Kè 3 536 Kè 3 666 Kè 2 964 Kè 1 990 Kè 2 480 Kè 2 650 Kè 2 250 Kè
18.9.2011 4 Osasuna 3 224 Kè 3 536 Kè 3 146 Kè 3 068 Kè 3 146 Kè 2 548 Kè 1 742 Kè 2 184 Kè 2 250 Kè 1 990 Kè
25.9.2011 6 Atletico Madrid 4 160 Kè 4 368 Kè 4 082 Kè 3 978 Kè 4 082 Kè 3 172 Kè 2 288 Kè 2 790 Kè 2 890 Kè 2 487 Kè
16.10.2011 8 Racing 2 522 Kè 2 782 Kè 2 444 Kè 2 392 Kè 2 444 Kè 2 080 Kè 1 190 Kè 1 794 Kè 1 840 Kè 1 580 Kè
23.10.2011 9 Sevilla FC 3 900 Kè 4 030 Kè 3 666 Kè 3 536 Kè 3 666 Kè 2 964 Kè 1 990 Kè 2 480 Kè 2 650 Kè 2 250 Kè
30.10.2011 11 RCD Malorca 3 328 Kè 3 406 Kè 3 146 Kè 3 068 Kè 3 146 Kè 2 548 Kè 1 742 Kè 2 184 Kè 2 250 Kè 1 990 Kè
20.11.2011 13 Zaragoza 3 224 Kè 3 406 Kè 3 146 Kè 3 068 Kè 3 146 Kè 2 548 Kè 1 742 Kè 2 184 Kè 2 250 Kè 1 990 Kè
4.12.2011 15 Levante VD 3 328 Kè 3 406 Kè 3 146 Kè 3 068 Kè 3 146 Kè 2 548 Kè 1 742 Kè 2 184 Kè 2 250 Kè 1 990 Kè
18.12.2011 17 Rayo Vallecano 3 224Kè 3 536 Kè 3 146 Kè 3 068 Kè 3 146 Kè 2 548 Kè 1 742 Kè 2 184 Kè 2 250 Kè 1 990 Kè
15.1.2012 19 Real Betis 2 600Kè 2 782 Kè 2 444 Kè 2 392 Kè 2 444 Kè 2 080 Kè 1 190 Kè 1 794 Kè 1 840 Kè 1 580 Kè
22.1.2012 20 Málaga CF 2 522 Kè 2 678 Kè 2 444 Kè 2 392 Kè 2 444 Kè 2 080 Kè 1 190 Kè 1 794 Kè 1 840 Kè 1 580 Kè
5.2.2012 22 R.Sociedad 3 900 Kè 4 030 Kè 3 666 Kè 3 536 Kè 3 666 Kè 2 964 Kè 1 990 Kè 2 480 Kè 2 650 Kè 2 250 Kè
19.2.2012 24 Valencia CF 4 160 Kè 4 368 Kè 4 082 Kè 3 978 Kè 4 082 Kè 3 172 Kè 2 288 Kè 2 830 Kè 2 890 Kè 2 487 Kè
4.3.2012 26 Sporting Gijon 2 600 Kè 2 782 Kè 2 444 Kè 2 392 Kè 2 444 Kè 2 080 Kè 1 190 Kè 1 794 Kè 1 840 Kè 1 580 Kè
21.3.2012 29 Granada 3 900 Kè 4 030 Kè 3 666 Kè 3 536 Kè 3 666 Kè 2 964 Kè 1 990 Kè 2 480 Kè 2 650 Kè 2 250 Kè
1.4.2012 31 Athletic Bilbao 4 160 Kè 4 368 Kè 4 082 Kè 3 978 Kè 4 082 Kè 3 172 Kè 2 288 Kè 2 790 Kè 2 890 Kè 2 487 Kè
11.4.2012 33 Getafe CF 2 600 Kè 2 782 Kè 2 444 Kè 2 392 Kè 2 444 Kè 2 080 Kè 1 190 Kè 1 794 Kè 1 840 Kè 1 580 Kè
8.5.2012 35 RCD Espanyol 4 160 Kè 4 368 Kè 4 082 Kè 3 978 Kè 4 082 Kè 3 172 Kè 2 288 Kè 2 790 Kè 2 890 Kè 2 487 Kè
Cena vstupenky je vèetnì DPH, manipulaèního poplatku a poštovného v rámci ÈR a SR

Barevná pole v tabulce korespondují s nákresem tribun stadionu, kliknutím na cenu se spustí REZERVACE

 
Klikni pro REZERVACI